후기를 보니 더 맘에 들어요 전문가추천 메리즈신생아
페이지 정보
작성일 21-02-04 09:48
본문
![]() | NEW 메리즈기저귀 팬티형 특대형XL 38매X3팩, NEW_메리즈 팬티형 특대형XL 38매X3팩 52,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 799 ) |
![]() | NEW 메리즈기저귀 밴드형 소형S 82매, NEW_메리즈 밴드형 소형S 82매 21,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 11 ) |
![]() | 메리즈 밴드형 기저귀 M 3단계(6~11kg), 136매 33,530 원 #상품정보 및 후기확인 ( 44 ) |
![]() | NEW메리즈 팬티형 특대형XL 50매(12p UP)-2팩 43,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 13 ) |
![]() | NEW메리즈 팬티형 대형L 56매(12p UP)-2팩 43,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 12 ) |
![]() | 메리즈 내수용 기저귀 밴드형 남여공용 2단계(4~8kg), 82매 21,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 15 ) |
![]() | 메리즈 프리미엄소프트 밴드형 모음전, 프리미엄소프트 밴드 신생아NB 58매X4팩 37,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 20 ) |
![]() | 메리즈 밴드형 기저귀 남녀공용 1단계 (~5kg) 내수용, 360매 69,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 11 ) |
![]() | 보솜이 리얼코튼 안심흡수 밴드형 기저귀 남여공용 대형 4단계 (10 ~ 14kg), 144개 39,020 원 #상품정보 및 후기확인 ( 440 ) |
![]() | 메리즈 팬티형 기저귀 아동공용 특대형(12~22kg), 144매 56,890 원 #상품정보 및 후기확인 ( 437 ) |

메리즈, 2월 16∼19일 '31회 베페 베이비페어' 참가
기저귀 브랜드평판 12월 빅데이터 분석 1위는 페넬로페 기저귀... 2위 하기스 기저귀, 3위 팸퍼스 기저귀 順
페넬로페, 하기스 따돌리고 기저귀 브랜드평판 1위 수성
프리미엄 기저귀 메리즈, '제31회 베페 베이비페어' 참가
[기저귀 브랜드평판 4월 빅데이터] 1위 페넬로페 기저귀, 2위 킨도 기저귀, 3위 하기스 기저귀
메리즈, 코엑스 ‘베페 베이비페어’ 첫 참가
통기성 기저귀 브랜드 메리즈, ‘제31회 베페 베이비페어’ 참가
[브랜드평판] 기저귀 브랜드 2020년 6월 빅데이터 분석결과... 1위 페넬로페 기저귀, 2위 하기스 기저귀, 3위 팸퍼스 기저귀
'마마경제' 활짝, 700조원 중국 유아용품 시장 이렇게 뚫어라
롯데상사, 메리즈 밴드형 기저귀 리뉴얼 제품 출시
[브랜드평판] 기저귀 브랜드 2018년 4월 빅데이터 분석...1위 페넬로페 기저귀, 2위 킨도 기저귀, 3위 하기스 기저귀
[빅데이터투데이] 기저귀 2020년 11월 브랜드평판 분석... 1위 페넬로페 기저귀, 2위 팸퍼스 기저귀, 3위 하기스 기저귀